** ৬নং মধুপুর ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম ভিত্তির লোকসংখ্যার বিবরন **
Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ১৪০৭ | ১৩৯১ | ২৭৯৮ |
Ward - 2 | ১৯৫৩ | ১৮৬৭ | ৩৮২০ |
Ward - 3 | ২২২৬ | ১৮৯২ | ৪১১৮ |
Ward - 4 | ৭৮০ | ৯৭৩ | ১৭৫৩ |
Ward - 5 | ১৬৯৭ | ১৫১৪ | ৩২১১ |
Ward - 6 | ১১২৪ | ৭৯৩ | ১৯১৭ |
Ward - 7 | ১৭০৩ | ১৫৮৭ | ৩২৯০ |
Ward - 8 | ১৯৭২ | ১৯২৩ | ৩৮৯৫ |
Ward - 9 | ১১০৮ | ১১৩৬ | ২২৪৪ |
Total | ১৩৯৭০ | ১৩০৭৬ | ২৭০৪৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস