sl | NID | Beneficiary Name (English) | Beneficiary Name (Bangla) | Father/Husband Name (English) | Ward No | Village Name |
1 | 4719440948128 | Marry Begum | মেরী বেগম | Isarat Molla | 1 | Madhupur |
2 | 4719440948131 | Md Amirul Islam | মোঃ আমিরুল ইসলাম | Munsur ali Tarafder | 1 | Madhupur |
3 | 4719440948017 | Md jahangir Sheikh | মোঃ জাহাঙ্গীর শেখ | Md. Soleman Sheikh | 1 | Madhupur |
4 | 73644071436 | Md Rasel Sheikh | মোঃ রাসেল শেখ | Ershad Sheikh | 1 | Madhupur |
5 | 4719440948337 | Mahabur Fokir | মাহাবুর ফকির | Fozor Fakir | 1 | Madhupur |
6 | 19914719440000000 | Shoriful Islam | শরিফুল ইসলাম | Irsad | 1 | Madhupur |
7 | 3755724410 | Mayna khatun | ময়না খাতুন | Yeasin Sheikh | 1 | Madhupur |
8 | 4719440949550 | Aysha Begum | আয়শা বেগম | Gafur Molla | 2 | Laskarpur |
9 | 4719440949420 | Soloka Begum | সলোকা বেগম | Ahoto Molla | 2 | Laskarpur |
10 | 4719440949420 | Mira Begum | মিরা বেগম | Hemayet Molla | 2 | Laskarpur |
11 | 4719440949317 | Hasib Sheikh | হাসিব শেখ | Akbar Sheikh | 2 | Laskarpur |
12 | 4719440949296 | Uzzol khan | উজ্জাল খান | Yeakub Khan | 2 | Laskarpur |
13 | 4719440949762 | Mahabur rahman Sheikh | মাহাবুর রহমান শেখ | Abdul Alek Sheikh | 2 | Laskapur |
14 | 4719440951271 | Mohasin khan | মাহসিন খান | late Rokon Khan | 3 | Parhazigram |
15 | 4719440951890 | Mukto fakri | মুক্ত ফকির | Hasan Fakir | 3 | Parhazigram |
16 | 4719440951323 | Fozor uddin | ফজর আলী | Sayen Uddin | 3 | Parhazigram |
17 | 4719440951317 | Begum | বেগম | Athier Sorder | 3 | Parhazigram |
18 | 4719440951809 | Merezan | মেরেজান | Samsur Rahman | 3 | Parhazigram |
19 | 8253993854 | Miraz molla | মিরাজ মোল্যা | Sahajan | 3 | Parhazigram |
20 | 4719440959845 | Zillal Molla | জিল্লাল মোল্যা | Nozir Molla | 3 | Parhazigram |
21 | 6456150868 | Md Robbi Sheikh | মোঃ রাব্বি শেখ | Liakot Sheikh | 3 | Parhazigram |
22 | 4719440951267 | Jesminara begum | জেসমিনারা বেগম | Athier Sorder | 3 | Parhazigram |
23 | 6857670746 | Mohammad sorder | মোহাম্মাদ সরদার | Soleman Sorder | 3 | Parhazigram |
24 | 4719440952909 | Promila biswas | প্রমিলা বিশ্বাস | Porimal Biswas | 4 | Patgati/North Kola |
25 | 4719440952346 | Resma Begum | রেশমা বেগম | Azad Molla | 4 | Patgati/North Kola |
26 | 4719440952586 | Hanufa begum | হানুফা বেগম | Kabir Sheikh | 4 | Patgati/North Kola |
27 | 4719440952204 | labu sanal | লেবু স্যানাল | Horipodo | 4 | Patgati/North Kola |
28 | 4719440953958 | Salma Begum | সালমা বেগম | Kabir Sheikh | 5 | Noyabarasat |
29 | 4719440953873 | zakariya sheikh | জাকারিয়া শেখ | Sadem Sheikh | 5 | Noyabarasat |
30 | 471401720516 | Rubiya Begum | রুবিয়া বেগম | Akbar Sheikh | 5 | Noyabarasat |
31 | 4719440953923 | Abu bokkar molla | বসার মোল্যা | Abu Bokker Molla | 5 | Noyabarasat |
32 | 7347914975 | sati begum | সাথী বেগম | Mohon Chowdhury | 5 | Noyabarasat |
33 | 8695348790 | Lutfar rahman | আলম হোসেন | Lutfor Rahman | 7 | Mollikpur |
34 | 4719440956329 | Anwar biswas | আনোয়ার বিশ্বাস | Khalek Biswas | 7 | Mollikpur |
35 | 4719440956545 | rakia begum | রাকিয়া বেগম | Rohul Shikder | 7 | Mollikpur |
36 | 4719440955914 | kobir mollik | কবির মল্লিক | Arjan Mollik | 7 | Mollikpur |
37 | 5551491144 | momin fokir | মোমিন ফকির | Nasir Fokir | 8 | North Mokampur |
38 | 4719440958407 | Rina Begum | রিনা বেগম | Zamal Sheikh | 8 | North Mokampur |
39 | 4717527176562 | mala | মালা | Khalid Sharif | 8 | North Mokampur |
40 | 4719440957833 | Khalid molla | খালিদ মোল্যা | Mannan Molla | 8 | North Mokampur |
41 | 4719440957462 | Md Bachchu Molla | মোঃ বাচ্চু মোল্যা | Abdul Hannan Molla | 8 | North Mokampur |
42 | 4719440957704 | Aleya | আলেয়া | Nannu | 8 | North Mokampur |
43 | 4719440959395 | Kamrul Shekder | কামরুল শিকদার | Nuru Shekder | 9 | South Mokampur |
44 | 4719440958775 | abdul hannan | আব্দুল হান্নান | Odut Sheikh | 9 | South Mokampur |
45 | 4719440958589 | abdus sobur | গোলাম মোস্তফা | Abdus Sabur | 9 | South Mokampur |
46 | 4719440958630 | ohidul fokir | ওহিদুল ফকির | Gonger Ali | 9 | South Mokampur |
47 | 19914719440000000 | soriful | শরিফুল | Bakar Ali | 8 | North Mokampur |
48 | 4719440958572 | sukuron begum | শুকুরোন বেগম | Siddik Munshi | 9 | South Mokampur |
49 | 4717513630402 | fatema begum | ফাতেমা | Abu Bokker Biswas | 9 | South Mokampur |
50 | 28444337937 | Md Razib Sikder | মোঃ রাজিব শিকদার | Md. Mohasin Shikder | 1 | Madhupur |
51 | 6878290698 | Muslima Begum | মুসলিমা বেগম | Yousuf Kazi | 1 | Madhupur |
52 | 4719440948905 | Md Nazrul Islam | মোঃ নজরুল ইসলাম | Md Kuddus Molla | 1 | Madhupur |
53 | 419440948948 | Md Alamgir Molla | মোঃ আলমগীর মোল্যা | Akkaz Molla | 1 | Madhupur |
54 | 4719440949555 | Rahmat Molla | রহমাত মোল্যা | Moslem Molla | 2 | Laskarpur |
55 | 19944719440000000 | Eiktiar | ইখতিয়ার | Sultan Mridha | 2 | Laskarpur |
56 | 4719440952429 | Abdul hai | আব্দুল হাই | Alek Shikder | 2 | Laskarpur |
57 | 954115521 | Sofiqul Islam | শফিকুল ইসলাম | Abu Sayed Molla | 2 | Laskarpur |
58 | 4719440949273 | Sha alam | শাহ আলম | Mander | 2 | Laskarpur |
59 | 4719440949170 | Bul Bul Ahammad | বুলবুল আহম্মেদ | Ohab Shikder | 2 | Laskarpur |
60 | 19924719440000100 | Rasel Hasan | রাসেল হাসান | Chan Mia Molla | 2 | Laskarpur |
61 | 4719440949242 | shaalam shikder | শাহ আলম শিকদার | Ohab Shikder | 2 | Laskarpur |
62 | 471944049574 | Mukul Mollik | মুকুল মল্লিক | Keramat Mollik | 2 | Laskarpur |
63 | 4719440951429 | jahangir sorder | জাহাঙ্গীর সরদার | Sahadat Sorder | 3 | Parhazigram |
64 | 19894719440000000 | Shakil sheikh | শাকিল শেখ | Gaffar Sheikh | 3 | Parhazigram |
65 | 6903971718 | Md Helal Mollah | মোঃ হেলাল মোল্যা | Md Nazir Mollah | 3 | Parhazigram |
66 | 1990471940000000 | Tayabur rahman | তৈয়বুর | Alek Sorder | 3 | Parhazigram |
67 | 3304007192 | Md Shofiullah Sheikh | মোঃ শফিউল্লাহ শেখ | Kubbad Sheikh | 3 | Parhazigram |
68 | 4719440951346 | Md Billal Sarder | মোঃ বিল্লাল সরদার | Arman Sarder | 3 | Parhazigram |
69 | 4719440952513 | idris ali sheikh | ইদ্রিস আলী শেখ | mahabur Sheikh | 4 | Patgati/North Kola |
70 | 4719440952514 | Beauti | বিউটি | Mahabur Sheikh | 4 | Patgati/North Kola |
71 | 4719440952372 | Rafik Molla | রফিক মোল্যা | Belayet | 4 | Patgati/North Kola |
72 | 4719440952372 | Bassu biswas | বাচ্চু বিশ্বাস | Rokib | 4 | Patgati/North Kola |
73 | 4719440953287 | Moktar molla | মোক্তার মোল্যা | Abdul Hi Molla | 5 | Noyabarasat |
74 | 199647194400007000 | Sohag sheikh | সোহাগ শেখ | Aiyub Sheikh | 5 | Noyabarasat |
75 | 4719440953981 | Ikram molla | ইকরাম মোল্যা | Belayet Molla | 5 | Noyabarasat |
76 | 8684133591 | Saddam molla | সাদ্দাম মোল্যা | Golam Molla | 5 | Noyabarasat |
77 | 4719440954481 | Liakot molla | লিয়াকত মোল্য্যা | Sekel Molla | 5 | Noyabarasat |
78 | 4719440953982 | Nazma Begum | নাজমা বেগম | Ikram Molla | 5 | Noyabarasat |
79 | 3315070072 | Soriful molla | শরিফুল মোল্যা | Rosid Molla | 5 | Noyabarasat |
80 | 4719440954481 | Rani rabidash | রানী রবিদাস | Akubbar Molla | 5 | Noyabarasat |
81 | 4719440955396 | Ferdaus molla | ফেরদাউস মোল্যা | Harun Molla | 6 | Kola |
82 | 4719440955111 | Ripon Sheikh | রিপন শেখ | Harun Sheikh | 6 | Kola |
83 | 4719440955161 | Sujola Biswas | সুজলা বিশ্বাস | Somir Biswas | 6 | Kola |
84 | 4719440955161 | kangal ray | কাঙ্গাল রায় | Brozen ray | 6 | Kola |
85 | 4719440954576 | Nur islam | নুর ইসলাম | Zoynal Sheikh | 6 | Kola |
86 | 4719940655475 | daudh sheikh | হাসান শেখ | Daud Sheikh | 6 | Kola |
87 | 1916658337 | Rabiul sheikh | রবিউল শেখ | Mokbul sheikh | 6 | Kola |
88 | 4719440954596 | Babor ali molla | বাবর আলী মোল্যা | Swokat Molla | 6 | Kola |
89 | 4719440956531 | Ali akbar molla | আলী আকবর মোল্যা | Ismail Molla | 7 | Mollikpur |
90 | 4719440956824 | rohim biswas | মো: রহিম বিশ্বাস | Sohid Biswas | 7 | mollikpur |
91 | 4719440956440 | Md shukur Ali | মোঃ শুকুর আলী | Taru Fakir | 7 | Mollikpur |
92 | 4719440955811 | selim sheikh | সেলিম শেখ | Siddik Sheikh | 7 | Mollikpur |
93 | 4124703029484 | oliar sarder | ওলিয়ার সরদার | Rotton Sarder | 7 | Mollikpur |
94 | 471944000009 | romzan | রমজান | Sahajan | 7 | Mollikpur |
95 | 4719440956692 | babul sheikh | বাবুল শেখ | Rohim Sheikh | 7 | Mollikpur |
96 | 7780877168 | Md Raju Mollick | মোঃ রাজু মল্লিক | Md Arifur Rahman | 7 | Mollikpur |
97 | 1595510311960 | Salma Begum | সালমা বেগম | Abdur Hamid | 7 | Mollikpur |
98 | 4719440957565 | zasim sheikh | জসিম শেখ | Moslem Sheikh | 8 | North Mokampur |
99 | 4719440958444 | Mosharef sheikh | মোশারেফ শেখ | Nazir Molla | 8 | North Mokampur |
100 | 4719440958081 | Zamal Hossan | জামাল হোসেন | Sobur Sheikh | 8 | North Mokampur |
101 | 4719440955996 | hira | হিরা | Robiul | 8 | North Mokampur |
102 | 4719440957451 | babul sheikh | বাবুল শেখ | Azizul Haque | 8 | North Mokampur |
103 | 8643888425 | bokkar khan | বক্কার খান | Aiyub Ali Khan | 8 | North Mokampur |
104 | 4719440952461 | Noor Jahan Begum | নুর জাহান | Sobur Sheikh | 8 | North Mokampur |
105 | 4719440957187 | rokeya | রোকেয়া | Zalal | 8 | North Mokampur |
106 | 19892690417540500 | kashem | কাশেম | Abdul Latif | 8 | North Mokampur |
107 | 6914130817 | jobeyer molla | জোবায়ের মোল্যা | Omar Molla | 9 | South Mokampur |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস